DUUMM V系列手持式激光三维扫描仪
技术参数
型号 | V700 | V900 |
重量 | 0.92千克 | 0.95千克 |
尺寸 | 310×160×106mm | 310×160×106mm |
光源形式 | 18束光线+1条深孔光线 | 24束光线+1条深孔光线 |
扫描速率 | 500000次测量/秒 | 680000次测量/秒 |
激光类别 | Ⅱ级(人限安全) | Ⅱ级(人限安全) |
分辨率 | 0.05mm | 0.05mm |
精度 | 0.03mm | 0.025mm |
体积精度 | 0.02+0.06mm/m | 0.02+0.05mm/m |
体积精度(配合DUUMM VMAX) | 0.02+0.025mm/m | 0.02+0.025mm/m |
基准距 | 300mm | 300mm |
景深 | 250mm | 250mm |
输出格式 | .asc、.stl、.ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj等 | .asc、.stl、.ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj等 |
接口方式 | 千兆网 | 千兆网 |
工作温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
温度范围 | 10-90% | 10-90% |
配置 | 主机、软件、标定板、电缆、电源适配器、标记点、航空箱 | 主机、软件、标定板、电缆、电源适配器、标记点、航空箱 |
*根据ISO 10360标准,体积精度被定义为独立于尺寸的值。