DHT-100Plus里氏硬度计
一、产品特点
1、彩屏显示:320×240;
2、测量范围:200~900HL;
3、示值重复性:±0.5% 硬度值=800HL;
4、满足硬度ASTM A 956标准;
5、标准配置D型传感器,可选配DC、DL、D+15、C和G型传感器,满足不同应用场景.
6、基于里氏硬度,可转换为洛氏、布氏,维氏,肖式等硬度制式.
7、全角度测量;
8、可存储10,000个平均值于100个文件夹,数据传输无需软件,或通过蓝牙打印机输出.
9、多语言和多国硬度转换标准;
10、节省电源,2分钟未操作自动关机.
二、技术参数
测量范围 | 200HL~900HL |
硬度制式 | 里氏、洛氏、维氏、布氏、肖氏和抗拉强度 |
抗拉伸强度(钢) | 370~2000(≈106N/mm) |
可选传感器 | D、DC、DL、D+15、C和G |
材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、黄铜、青铜和铜 |
精度和示值重复性 | ±0.5%当硬度为HL=800 |
存储 | 10000个平均值 |
数据输出 | USB |
厚度要求 | 薄3mm或厚(G型传感器要求厚度达到10mm) |
重量要求 | 5Kg或更重(2~5Kg需稳定支持,<2Kg工件需耦合) |
表面粗糙度要求 | ≤Ra10 |
测试点要求 | 半径(凹/凸)更小30mm或更大 (<30mm需要支撑环) 离工件边缘5mm或更大 |
显示 | 320×240彩屏显示 |
电源 | 2节AA电池 |
使用温度 | -20℃+50℃ |
尺寸 | 133(长)×75(宽)×29(高)mm |
重量 | 0.26kg(含电池) |
三、标准配置
里氏硬度计主机 | 1台 |
D型冲击装置 | 1支 |
里氏硬度块带证书 | 1块 |
尼龙刷 | 1支 |
小支撑环 | 1个 |
电池 | 2节 |
随机资料 | 1套 |
仪器箱 | 1个 |